Vi jobbar nu på att få klart en ny sida med tabeller, resultat, statistik samt nyheter från en rad olika nyhetskällor.
Elitserien Tabell 2011/2012
| GP | W | L | GF | GA | +/- | TP | |||
| 1 | Luleå | 55 | 33 | 22 | 128 | - | 104 | +24 | 100 |
| 2 | Skellefteå | 55 | 31 | 24 | 148 | - | 125 | +23 | 95 |
| 3 | HV71 | 55 | 31 | 24 | 151 | - | 130 | +21 | 92 |
| 4 | Brynäs | 55 | 31 | 24 | 148 | - | 140 | +8 | 92 |
| 5 | Frölunda | 55 | 30 | 25 | 140 | - | 113 | +27 | 90 |
| 6 | Färjestad | 55 | 27 | 28 | 124 | - | 124 | 0 | 87 |
| 7 | AIK | 55 | 27 | 28 | 146 | - | 132 | +14 | 82 |
| 8 | MODO | 55 | 27 | 28 | 146 | - | 147 | -1 | 79 |
| 9 | Växjö | 55 | 26 | 29 | 124 | - | 133 | -9 | 77 |
| 10 | Linköping | 55 | 24 | 31 | 120 | - | 138 | -18 | 72 |
| 11 | Djurgården | 55 | 25 | 30 | 123 | - | 144 | -21 | 72 |
| 12 | Timrå | 55 | 18 | 37 | 115 | - | 183 | -68 | 52 |
Uppdaterad: 09.15, 21 mars 2012